Sayılarla SAÜ
Kurumsal
Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu
1970
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi
1971
İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi
1982
Sakarya Üniversitesi
1992
Rektör
Prof. Dr. FATİH SAVAŞAN
Öğrenciler | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Güncel* | |
Toplam Öğrenci Sayısı | 72090 | 79276 | 86405 | 91024 | 94375 | 49955 | 53124 | 51536 |
Önlisans | 24044 | 26485 | 28846 | 30793 | 31400 | 4544 | 5171 | 5113 |
Lisans | 38381 | 41310 | 44329 | 45808 | 51514 | 38286 | 41507 | 40968 |
Yüksek Lisans | 8134 | 9822 | 11379 | 12507 | 9543 | 5465 | 4866 | 3938 |
Doktora | 1531 | 1659 | 1851 | 1916 | 1918 | 1660 | 1580 | 1517 |
Yabancı Uyruklu | 1474 | 2082 | 3344 | 3272 | 3362 | 2587 | 3017 | 2748 |
Kız/Erkek Oranı (%) | 42/58 | 42/58 | 42/58 | 40/60 | 40/60 | 46/54 | 48/52 | 48/52 |
Toplam Yeni Gelen Öğrenci Sayısı | 19927 | 21099 | 23104 | 21466 | 20225 | 14609 | 11420 | 11987 |
Önlisans | 6834 | 7415 | 8679 | 8740 | 4304 | 1420 | 1282 | 1236 |
Lisans | 9894 | 10609 | 11320 | 10446 | 13057 | 11198 | 8332 | 8224 |
Yüksek Lisans | 2912 | 2802 | 2786 | 2093 | 2571 | 1775 | 1642 | 2292 |
Doktora | 287 | 273 | 319 | 187 | 293 | 216 | 164 | 235 |
Yabancı Uyruklu | 649 | 853 | 1542 | 608 | 519 | 567 | 642 | 703 |
Toplam Mezun Öğrenci Sayısı | 11021 | 11917 | 12568 | 13028 | 12951 | 10660 | 10409 | 10409 |
Önlisans | 4139 | 4054 | 4125 | 4569 | 3666 | 2620 | 2290 | 2290 |
Lisans | 6120 | 6753 | 7251 | 7358 | 8064 | 6375 | 7060 | 7060 |
Yüksek Lisans | 678 | 1013 | 1070 | 962 | 1116 | 1536 | 947 | 947 |
Doktora | 84 | 97 | 122 | 139 | 105 | 129 | 112 | 112 |
Yabancı Uyruklu | 47 | 67 | 93 | 171 | 274 | 316 | 314 | 314 |
Lisans Mezuniyet Oranı | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||
Yuksek Lisans Mezuniyet Oranı | 0.55 | 0.76 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
Personel | ||||||||
Toplam Öğretim Üyesi Sayısı | 906 | 961 | 989 | 957 | 986 | 820 | 791 | 791 |
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | 1848 | 1931 | 1998 | 1916 | 1974 | 1506 | 1501 | 1501 |
(Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı) / Öğretim Üyesi Sayısı | 50 | 51 | 53 | 60 | 62 | 53 | 58 | 57 |
Toplam İdari Personel Sayısı | 664 | 697 | 746 | 727 | 732 | 320 | 317 | 309 |
Akademik Birimler | ||||||||
Enstitü Sayısı | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fakülte Sayısı | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 |
Yüksekokul Sayısı | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Meslek Yüksekokul Sayısı | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 |
Toplam Program Sayısı | 549 | 549 | 576 | 647 | 731 | 446 | 438 | 428 |
Önlisans | 173 | 173 | 176 | 207 | 216 | 24 | 26 | 26 |
Lisans | 136 | 136 | 140 | 157 | 211 | 164 | 161 | 162 |
Lisansüstü | 159 | 159 | 175 | 189 | 200 | 170 | 165 | 155 |
Doktora | 81 | 81 | 85 | 94 | 104 | 90 | 89 | 87 |
Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı | 13 | 13 | 13 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kaynaklar | ||||||||
Toplam Fiziki Alanlar (m2) | 257.848 | 267.350 | 271.350 | 291.219 | 296.284 | 231.600 | 227.266 | |
Araştırma Alanları (Lab. vb.) | 23.778 | 25.280 | 25.880 | 30.880 | 32.080 | 21.580 | 10.375 | |
Eğitim Alanları (Derslik vb) | 40.595 | 43.495 | 44.595 | 50.595 | 52.160 | 32.160 | 119.671 | |
Sosyal Alanlar | 63.774 | 64.574 | 64.824 | 66.924 | 67.524 | 63.524 | 71.264 | |
İdari Alanlar | 70.016 | 72.516 | 73.816 | 77.616 | 78.316 | 57.316 | 25.956 | |
Diğer Alanlar | 59.685 | 61.485 | 62.235 | 65.204 | 66.204 | 57.020 | 57.020 | |
Toplam Kitap Sayısı | 4.401.948 | 5.645.583 | 5.762.121 | 6.264.534 | 6.417.503 | 6.417.503 | 6.417.503 | 6.417.503 |
Toplam Bütçe | 198.992.000 | 218.823.000 | 237.448.000 | 299.815.000 | 316.004.000 | 316.004.000 | 316.004.000 | 316.004.000 |
Araştırma-Geliştirme Performans Göstergeleri | ||||||||
SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı | 448 | 595 | 634 | 805 | 805 | 694 | 704 | 682 |
ISI İndekslerinde yer alan Atıf Sayısı | 3922 | 4631 | 5493 | 6604 | 7551 | 8523 | 9805 | 2053 |
Üniversitenin Türkiye Sıralamasındaki Yeri | 57 | 54 | 34 | 30 | 30 | 29 | 34 | 34 |
Üniversitenin URAP Dünya Sıralamasındaki Yeri | 1.416 | 1.364 | 1.364 | 1.369 | 1.365 | 1.432 | ||
URAP Alan Bazında Türkiye Sıralaması | 15 | |||||||
TÜBİTAK - AB Araştırma Projeleri Sayısı | 7 | 9 | 26 | 14 | 23 | 27 | 19 | 19 |
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 45 | 21 | 25 | 25 | 21 | |||
Teknopark Sıralaması | 34 | 17 | 18 | 15 | ||||
Kalite ve Akreditasyon | ||||||||
Akredite Olan Program Sayısı | 15 | 13 | 13 | 39 | 40 | 35 | 35 | 35 |
Akreditasyona Başvuran Program Sayısı | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü | X | |||||||
Bologna DS ve ECTS | X | |||||||
Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) | X | X | ||||||
EUA Dış Değerlendirme | X | |||||||
Kalite Yönetim Belgeleri (TSE-EN-ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) | X |
*
**
**
Copyright





1996-2021 © Sakarya Üniversitesi