Sayılarla SAÜ
Kurumsal
Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu
1970
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi
1971
İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi
1982
Sakarya Üniversitesi
1992
Rektör
Prof. Dr. Hamza AL
| ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Toplam Öğrenci Sayısı | 91024 | 94375 | 49955 | 51533 | 52061 | 48851 | 51090 | 51154 |
Önlisans | 30793 | 31400 | 4544 | 5113 | 4432 | 4826 | 5697 | 5699 |
Lisans | 45808 | 51514 | 38286 | 40967 | 40132 | 36128 | 36219 | 36254 |
Yüksek Lisans | 12507 | 9543 | 5465 | 3936 | 5883 | 6293 | 7574 | 7597 |
Doktora | 1916 | 1918 | 1660 | 1517 | 1614 | 1604 | 1600 | 1604 |
Yabancı Uyruklu | 3272 | 3362 | 2587 | 2748 | 4148 | 4534 | 4715 | 4724 |
Kız Oranı (%) | 40 | 40 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Erkek Oranı (%) | 60 | 60 | 54 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 |
Toplam Yeni Gelen Öğrenci Sayısı | 21466 | 20225 | 14609 | 11987 | 14037 | 11830 | 13638 | 0 |
Önlisans | 8740 | 4304 | 1420 | 1236 | 1786 | 1806 | 1993 | 0 |
Lisans | 10446 | 13057 | 11198 | 8224 | 8713 | 7939 | 8538 | 0 |
Yüksek Lisans | 2093 | 2571 | 1775 | 2292 | 3285 | 1929 | 2867 | 0 |
Doktora | 187 | 293 | 216 | 235 | 253 | 156 | 240 | 0 |
Yabancı Uyruklu | 608 | 519 | 567 | 703 | 1725 | 1491 | 1437 | 0 |
Toplam Mezun Öğrenci Sayısı | 13028 | 12951 | 10660 | 10409 | 2666 | 48 | 1602 | 0 |
Önlisans | 4569 | 3666 | 2620 | 2290 | 500 | 8 | 123 | 0 |
Lisans | 7358 | 8064 | 6375 | 7060 | 1529 | 2 | 663 | 0 |
Yüksek Lisans | 962 | 1116 | 1536 | 947 | 581 | 26 | 693 | 0 |
Doktora | 139 | 105 | 129 | 112 | 56 | 12 | 123 | 0 |
Yabancı Uyruklu | 171 | 274 | 316 | 314 | 113 | 8 | 96 | 0 |
Lisans Mezuniyet Oranı | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Yüksek Lisans Mezuniyet Oranı | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Toplam Öğretim Üyesi Sayısı | 957 | 986 | 820 | 791 | 905 | 991 | 967 | 967 |
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | 1916 | 1974 | 1506 | 1501 | 1554 | 1638 | 1641 | 1641 |
(Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı) / Öğretim Üyesi Sayısı | 60 | 62 | 53 | 57 | 50 | 46 | 44 | 44 |
Toplam İdari Personel Sayısı | 727 | 732 | 320 | 309 | 553 | 596 | 549 | 549 |
| ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Enstitü Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fakülte Sayısı | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Yüksekokul Sayısı | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Meslek Yüksekokul Sayısı | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Toplam Program Sayısı | 647 | 731 | 446 | 428 | 492 | 473 | 563 | 568 |
Önlisans | 207 | 216 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Lisans | 157 | 211 | 164 | 162 | 203 | 190 | 213 | 218 |
Yüksek Lisans | 189 | 200 | 170 | 155 | 174 | 172 | 226 | 226 |
Doktora | 94 | 104 | 90 | 87 | 91 | 86 | 97 | 97 |
Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Toplam Fiziki Alanlar (m2) | 271.350 | 291.219 | 296.284 | 231.600 | 231.780 | 231.780 | 231.780 | 231.780 |
Araştırma Alanları (Lab. vb.) | 25.880 | 30.880 | 32.080 | 21.580 | 22.615 | 22.615 | 22.615 | 22.615 |
Eğitim Alanları (Derslik vb.) | 44.595 | 50.595 | 52.160 | 32.160 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 |
Sosyal Alanlar | 64.824 | 66.924 | 66.524 | 63.524 | 61.562 | 61.562 | 61.562 | 32.432 |
İdari Alanlar | 73.816 | 77.616 | 78.316 | 57.316 | 57.386 | 57.386 | 57.386 | 57.386 |
Toplam Bilgi Kaynakları Sayısı | 6.264.534 | 6.426.561 | 6.428.539 | 6.672.510 | 6.706.632 | 6.708.570 | 6.708.570 | 6.708.570 |
Toplam Bütçe | 299.815.000 | 316.004.000 | 338.412.000 | 338.100.000 | 379.542.000 | 405.379.000 | 405.379.000 | 405.379.000 |
| ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı | 805 | 694 | 769 | 790 | 874 | 1154 | 1181 | 351 |
ISI İndekslerinde yer alan Atıf Sayısı | 6860 | 7875 | 9008 | 11257 | 14172 | 17733 | 18503 | 1461 |
TÜBİTAK - AB Araştırma Projeleri Sayısı | 15 | 23 | 24 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Üniversitenin URAP Dünya Sıralamasındaki Yeri | 1.369 | 1.365 | 1.432 | 1.432 | 1.494 | 1558 | 1558 | 1558 |
Üniversitenin URAP Türkiye Sıralamasındaki Yeri | 34 | 30 | 30 | 29 | 34 | 26 | 26 | 26 |
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 25 | 25 | 21 | 25 | 27 | |||
Teknopark Sıralaması | 18 | 15 | 14 | |||||
| ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Akredite Olan Program Sayısı | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | |||
Akreditasyona Başvuran Program Sayısı | 20 | 20 | 20 | 26 | 25 | |||
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü | ||||||||
Bologna DS ve ECTS | ||||||||
Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) | X | |||||||
Kalite Yönetim Belgesi TSE-EN-ISO 9001 | X | |||||||
Kalite Yönetim Belgesi TSE-EN-ISO 10002 | X | |||||||
YÖKAK Kurumsal Değerlendirme | X | |||||||
EUA Dış Değerlendirme | X | X |
Copyright






1996-2023 © Sakarya Üniversitesi