Sayılarla SAÜ
Kurumsal
Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu
1970
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi
1971
İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi
1982
Sakarya Üniversitesi
1992
Rektör
Prof. Dr. Hamza AL
| |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*Aktif / Toplam Öğrenci | ||
○ Toplam Öğrenci Sayısı | 94375 | 49955 | 51533 | 52061 | 48851 | 50334 | 53551 | 39180 / 52802 | |
● Önlisans | 31400 | 4544 | 5113 | 4432 | 4826 | 5692 | 6176 | 2993 / 5930 | |
● Lisans | 51514 | 38286 | 40967 | 40132 | 36128 | 35617 | 37686 | 29176 / 36660 | |
● Yüksek Lisans | 9543 | 5465 | 3936 | 5883 | 6293 | 7536 | 8053 | 5713 / 8637 | |
● Doktora | 1918 | 1660 | 1517 | 1614 | 1604 | 1489 | 1636 | 1298 / 1575 | |
Yabancı Uyruklu | 3362 | 2587 | 2748 | 4148 | 4534 | 5420 | 5475 | 4086 / 5646 | |
Kız Oranı (%) | 40 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 51 | 45 / 48 | |
Erkek Oranı (%) | 60 | 54 | 52 | 52 | 50 | 48 | 49 | 55 / 52 | |
○ Toplam Yeni Gelen Öğrenci Sayısı | 20225 | 14609 | 11987 | 14037 | 11830 | 9150 | 12965 | 12649 / 13651 | |
● Önlisans | 4304 | 1420 | 1236 | 1786 | 1806 | 1067 | 1960 | 1311 / 1880 | |
● Lisans | 13057 | 11198 | 8224 | 8713 | 7939 | 7181 | 8348 | 7513 / 7923 | |
● Yüksek Lisans | 2571 | 1775 | 2292 | 3285 | 1929 | 713 | 2400 | 3502 / 3508 | |
● Doktora | 293 | 216 | 235 | 253 | 156 | 189 | 257 | 323 / 340 | |
Yabancı Uyruklu | 519 | 567 | 703 | 1725 | 1491 | 933 | 1557 | 1254 / 1463 | |
○ Toplam Mezun Öğrenci Sayısı | 12951 | 10660 | 10409 | 2666 | 9073 | 8127 | 8046 | 2 / 53 | |
● Önlisans | 3666 | 2620 | 2290 | 500 | 893 | 1025 | 1020 | 0 / 0 | |
● Lisans | 8064 | 6375 | 7060 | 1529 | 6615 | 5240 | 5210 | 1 / 26 | |
● Yüksek Lisans | 1116 | 1536 | 947 | 581 | 1426 | 1645 | 1617 | 1 / 17 | |
● Doktora | 105 | 129 | 112 | 149 | 139 | 217 | 199 | 0 / 16 | |
Yabancı Uyruklu | 274 | 316 | 314 | 113 | 342 | 334 | 328 | 0 / 5 | |
Lisans Mezuniyet Oranı | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 / 0.78 | |
Yüksek Lisans Mezuniyet Oranı | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 / 0.43 | |
| |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
Toplam Öğretim Üyesi Sayısı | 986 | 820 | 791 | 905 | 1050 | 967 | 967 | 1022 | |
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | 1974 | 1506 | 1501 | 1554 | 1642 | 1641 | 1641 | 1633 | |
(Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı) / Öğretim Üyesi Sayısı | 62 | 53 | 57 | 50 | 46 | 41 | 46 | 44 | |
Toplam İdari Personel Sayısı | 732 | 320 | 309 | 553 | 590 | 549 | 549 | 593 | |
| |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
Enstitü Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Fakülte Sayısı | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
Yüksekokul Sayısı | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Meslek Yüksekokul Sayısı | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
○ Toplam Program Sayısı | 731 | 446 | 428 | 492 | 473 | 554 | 598 | 581 | |
● Önlisans | 216 | 24 | 26 | 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | |
● Lisans | 211 | 164 | 162 | 203 | 190 | 230 | 235 | 225 | |
● Yüksek Lisans | 200 | 170 | 155 | 174 | 172 | 198 | 231 | 226 | |
● Doktora | 104 | 90 | 87 | 91 | 86 | 96 | 102 | 100 | |
Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
Toplam Fiziki Alanlar (m2) | 291.219 | 296.284 | 231.600 | 231.780 | 231.780 | 231.780 | 231.780 | 231.780 | |
Araştırma Alanları (Lab. vb.) | 30.880 | 32.080 | 21.580 | 22.615 | 22.615 | 22.615 | 22.615 | 22.615 | |
Eğitim Alanları (Derslik vb.) | 50.595 | 52.160 | 32.160 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | |
Sosyal Alanlar | 66.924 | 66.524 | 63.524 | 61.562 | 61.562 | 61.562 | 32.432 | 32.432 | |
İdari Alanlar | 77.616 | 78.316 | 57.316 | 57.386 | 57.386 | 57.386 | 57.386 | 57.386 | |
Toplam Bilgi Kaynakları Sayısı | 6.426.561 | 6.428.539 | 6.672.510 | 6.706.632 | 6.765.286 | 6.824.310 | 6.115.893 | 6.115.893 | |
Toplam Bütçe | 316.004.000 | 338.412.000 | 338.100.000 | 379.542.000 | 405.379.000 | 405.379.000 | 405.379.000 | 405.379.000 | |
| |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı | 694 | 769 | 790 | 874 | 1154 | 1181 | 1030 | 512 | |
ISI İndekslerinde yer alan Atıf Sayısı | 7875 | 9008 | 11257 | 14172 | 17733 | 20182 | 7396 | 5288 | |
TÜBİTAK - AB Araştırma Projeleri Sayısı | 23 | 24 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Üniversitenin Webometrics Dünya Sıralamasındaki Yeri | 30 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Üniversitenin URAP Dünya Sıralamasındaki Yeri | 1.365 | 1.432 | 1.432 | 1.494 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | |
Üniversitenin URAP Türkiye Sıralamasındaki Yeri | 30 | 30 | 29 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 25 | 21 | 25 | 27 | |||||
Teknopark Sıralaması | 15 | 14 | |||||||
| |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
Akredite Olan Program Sayısı | 32 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 53 | 53 | |
Akreditasyona Başvuran Program Sayısı | 20 | 20 | 26 | 25 | |||||
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü | |||||||||
Bologna DS ve ECTS | |||||||||
Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) | X | ||||||||
Kalite Yönetim Belgesi TSE-EN-ISO 9001 | X | ||||||||
Kalite Yönetim Belgesi TSE-EN-ISO 10002 | X | ||||||||
YÖKAK Kurumsal Değerlendirme | X | ||||||||
EUA Dış Değerlendirme | X |
Copyright






1996-2025 © Sakarya Üniversitesi